Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Ingin konsultasi dulu? Klik untuk WhatsApp kami di 087780902052 :)
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
---|---|---|---|---|
Rp 63.267.996 Dalam 3 tahun | Rp 2.896.822 3 tahun, bunga: 3,00% | Rp 3.975.222 Bunga: 12,89% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 57.437.279 Dalam 3 tahun | Rp 3.058.787 3 tahun, bunga: 4,15% | Rp 3.812.347 Bunga: 11,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 56.921.064 Dalam 3 tahun | Rp 3.073.126 3 tahun, bunga: 4,25% | Rp 3.935.603 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 55.624.119 Dalam 3 tahun | Rp 3.109.152 3 tahun, bunga: 4,50% | Rp 3.984.493 Bunga: 12,30% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 54.841.565 Dalam 3 tahun | Rp 3.130.890 3 tahun, bunga: 4,65% | Rp 4.077.086 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 54.318.037 Dalam 3 tahun | Rp 3.145.432 3 tahun, bunga: 4,75% | Rp 3.961.370 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 54.318.037 Dalam 3 tahun | Rp 3.145.432 5 tahun, bunga: 4,75% | Rp 3.730.273 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 54.318.037 Dalam 3 tahun | Rp 3.145.432 3 tahun, bunga: 4,75% | Rp 4.112.938 Bunga: 13,25% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.898.165 Dalam 3 tahun | Rp 3.157.095 3 tahun, bunga: 4,83% | Rp 3.965.469 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.635.272 Dalam 3 tahun | Rp 3.164.398 3 tahun, bunga: 4,88% | Rp 4.119.850 Bunga: 13,25% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.055.626 Dalam 3 tahun | Rp 3.180.499 3 tahun, bunga: 4,99% | Rp 3.973.648 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.055.626 Dalam 3 tahun | Rp 3.180.499 3 tahun, bunga: 4,99% | Rp 4.034.088 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.002.844 Dalam 3 tahun | Rp 3.181.965 3 tahun, bunga: 5,00% | Rp 3.708.406 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.002.844 Dalam 3 tahun | Rp 3.181.965 3 tahun, bunga: 5,00% | Rp 3.974.158 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 53.002.844 Dalam 3 tahun | Rp 3.181.965 3 tahun, bunga: 5,00% | Rp 4.126.215 Bunga: 13,25% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 51.678.562 Dalam 3 tahun | Rp 3.218.751 3 tahun, bunga: 5,25% | Rp 4.108.667 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 50.345.220 Dalam 3 tahun | Rp 3.255.788 5 tahun, bunga: 5,50% | Rp 3.600.622 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.540.876 Dalam 3 tahun | Rp 3.278.131 3 tahun, bunga: 5,65% | Rp 4.129.507 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.433.384 Dalam 3 tahun | Rp 3.281.117 5 tahun, bunga: 5,67% | Rp 3.892.417 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis | |
Rp 49.379.617 Dalam 3 tahun | Rp 3.282.611 3 tahun, bunga: 5,68% | Rp 3.769.826 Bunga: 10,00% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.