Paket KPR BSI (Bank Syariah Indonesia) 2024
KPR Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah dengan agunan berupa properti yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).
KLIK untuk konsultasi/ajukan KPR BSI dengan Sikatabis.com via WhatsApp di 087780902052
Bank Syariah Indonesia adalah hasil penggabungan 3 bank syariah milik negara (BUMN) pada tahun 2021, yaitu:
- Bank Syariah Mandiri (BSM)
- BNI Syariah (BNIS)
- BRI Syariah (BRIS)
Anda tidak perlu khawatir apabila telah/sedang memiliki fasilitas pembiayaan KPR di 3 bank di atas karena fasilitas pembiayaan tersebut tetap sama.
Bunga KPR BSI (Bank Syariah Indonesia) 2024
Nama Paket | Fixed #1 | Masa Fixed #1 | |
---|---|---|---|
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 16 Tahun (Swasta) | 10,25% | 16 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 17 Tahun (Swasta) | 10,25% | 17 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 18 Tahun (Swasta) | 10,25% | 18 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 19 Tahun (Swasta) | 10,25% | 19 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 20 Tahun (Swasta) | 10,25% | 20 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 16 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 16 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 17 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 17 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 18 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 18 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 19 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 19 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 20 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 20 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 16 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 16 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 17 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 17 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 18 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 18 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 19 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 19 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 20 tahun (Karyawan Swasta) | 10,25% | 20 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 21 Tahun (Swasta) | 11,25% | 21 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 22 Tahun (Swasta) | 11,25% | 22 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 23 Tahun (Swasta) | 11,25% | 23 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 24 Tahun (Swasta) | 11,25% | 24 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 25 Tahun (Swasta) | 11,25% | 25 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 26 Tahun (Swasta) | 11,25% | 26 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 27 Tahun (Swasta) | 11,25% | 27 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 28 Tahun (Swasta) | 11,25% | 28 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 29 Tahun (Swasta) | 11,25% | 29 | Simulasi KPR |
KPR Bank Syariah Indonesia Murabahah 30 Tahun (Swasta) | 11,25% | 30 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 21 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 21 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 22 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 22 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 23 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 23 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 24 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 24 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 25 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 25 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 26 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 26 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 27 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 27 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 28 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 28 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 29 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 29 | Simulasi KPR |
KPR BSI Flat 30 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 30 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 21 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 21 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 22 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 22 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 23 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 23 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 24 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 24 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 25 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 25 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 26 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 26 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 27 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 27 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 28 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 28 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 29 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 29 | Simulasi KPR |
KPR Take Over BSI Flat 30 tahun (Karyawan Swasta) | 11,25% | 30 | Simulasi KPR |
Go to page: