Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
---|---|---|---|---|
![]() | Rp 63.267.996 Dalam 3 tahun | Rp 2.896.822 3 tahun, bunga: 3,00% | Rp 3.975.222 Bunga: 12,89% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 57.437.279 Dalam 3 tahun | Rp 3.058.787 3 tahun, bunga: 4,15% | Rp 3.812.347 Bunga: 11,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 56.662.407 Dalam 3 tahun | Rp 3.080.311 3 tahun, bunga: 4,30% | Rp 3.674.844 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 55.624.119 Dalam 3 tahun | Rp 3.109.152 3 tahun, bunga: 4,50% | Rp 3.984.493 Bunga: 12,30% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 54.318.037 Dalam 3 tahun | Rp 3.145.432 3 tahun, bunga: 4,75% | Rp 3.961.370 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 54.318.037 Dalam 3 tahun | Rp 3.145.432 5 tahun, bunga: 4,75% | Rp 3.730.273 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 53.002.844 Dalam 3 tahun | Rp 3.181.965 3 tahun, bunga: 5,00% | Rp 3.708.406 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 53.002.844 Dalam 3 tahun | Rp 3.181.965 3 tahun, bunga: 5,00% | Rp 3.974.158 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 51.678.562 Dalam 3 tahun | Rp 3.218.751 3 tahun, bunga: 5,25% | Rp 4.108.667 Bunga: 13,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 51.678.562 Dalam 3 tahun | Rp 3.218.751 5 tahun, bunga: 5,25% | Rp 3.581.257 Bunga: 9,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 51.678.562 Dalam 3 tahun | Rp 3.218.751 3 tahun, bunga: 5,25% | Rp 4.047.524 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 49.379.617 Dalam 3 tahun | Rp 3.282.611 3 tahun, bunga: 5,68% | Rp 3.769.826 Bunga: 10,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 49.002.842 Dalam 3 tahun | Rp 3.293.077 5 tahun, bunga: 5,75% | Rp 3.855.353 Bunga: 12,50% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 5 tahun, bunga: 5,99% | Rp 3.857.579 Bunga: 12,30% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.705.686 Dalam 3 tahun | Rp 3.329.109 3 tahun, bunga: 5,99% | Rp 3.873.371 Bunga: 10,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.651.458 Dalam 3 tahun | Rp 3.330.615 3 tahun, bunga: 6,00% | Rp 4.024.660 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 47.651.458 Dalam 3 tahun | Rp 3.330.615 5 tahun, bunga: 6,00% | Rp 3.832.227 Bunga: 12,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 46.291.095 Dalam 3 tahun | Rp 3.368.403 5 tahun, bunga: 6,25% | Rp 3.743.997 Bunga: 10,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 46.291.095 Dalam 3 tahun | Rp 3.368.403 5 tahun, bunga: 6,25% | Rp 3.927.302 Bunga: 12,85% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 46.291.095 Dalam 3 tahun | Rp 3.368.403 5 tahun, bunga: 6,25% | Rp 3.927.302 Bunga: 12,85% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.