Kurangi Cicilan Rumah dengan KPR Take Over
KPR Take-Over adalah salah satu cara untuk berhemat jutaan rupiah. Dengan KPR Take-Over, anda bisa memindahkan kredit rumah anda ke bank lain dan mendapatkan cicilan bulanan yang lebih rendah dari apa yang anda bayarkan sekarang. Tabel di bawah adalah simulasi KPR Take Over.
Ingin konsultasi dulu? Klik untuk WhatsApp kami di 087780902052 :)
Untuk memindahkan KPR anda menjadi KPR Take Over,
akan ada biaya yang akan anda tanggung. Kira-kira, biaya itu adalah:
- Biaya Penalti Pelunasan Awal: 1%-2% dari pinjaman pokok.
- Biaya Appraisal, Provisi, Notaris, Administrasi, Administrasi, dll: kira-kira 3% dari pinjaman pokok.
| Bank | Penghematan | Cicilan Fixed | Cicilan Floating | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 7 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 8 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 9 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 27.508.415 Dalam 3 tahun | Rp 3.890.144 10 tahun, bunga: 9,55% | Bunga: 0,00% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 35.088.765 Dalam 3 tahun | Rp 3.679.579 3 tahun, bunga: 8,25% | Rp 3.649.173 Bunga: 7,99% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 35.088.765 Dalam 3 tahun | Rp 3.679.579 4 tahun, bunga: 8,25% | Rp 3.653.069 Bunga: 7,99% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 35.088.765 Dalam 3 tahun | Rp 3.679.579 5 tahun, bunga: 8,25% | Rp 3.657.093 Bunga: 7,99% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 35.088.765 Dalam 3 tahun | Rp 3.679.579 3 tahun, bunga: 8,25% | Rp 3.649.173 Bunga: 7,99% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 35.088.765 Dalam 3 tahun | Rp 3.679.579 4 tahun, bunga: 8,25% | Rp 3.653.069 Bunga: 7,99% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 35.088.765 Dalam 3 tahun | Rp 3.679.579 5 tahun, bunga: 8,25% | Rp 3.657.093 Bunga: 7,99% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 6 tahun, bunga: 9,25% | Rp 3.804.511 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 7 tahun, bunga: 9,25% | Rp 3.812.976 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 8 tahun, bunga: 9,25% | Rp 3.821.742 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 9 tahun, bunga: 9,25% | Rp 3.830.811 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 10 tahun, bunga: 9,25% | Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 6 tahun, bunga: 9,25% | Rp 3.804.511 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 7 tahun, bunga: 9,25% | Rp 3.812.976 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 8 tahun, bunga: 9,25% | Rp 3.821.742 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 9 tahun, bunga: 9,25% | Rp 3.830.811 Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
![]() | Rp 29.278.260 Dalam 3 tahun | Rp 3.840.982 10 tahun, bunga: 9,25% | Bunga: 8,75% * | Aplikasi Gratis |
* Suku bunga floating yang bisa berubah setiap saat.


